Adres
Tielensteenweg 73, 2460 Kasterlee
Openingsuren
Dinsdag t.e.m vrijdag
17.30uur - 20.00uur
Zaterdag
09.00uur - 16.30uur
Voor-en namiddag op afspraak tussen 12.00uur en 13.00uur gesloten eet iedereen
Zondag en maandag gesloten
crossonderdelen crosskleding cross toebehoren
Online webshop voor verkoop van cross uitrusting en crossmotor onderdelen
Fiets | Model | Jaar |
---|---|---|
Husaberg | TE 125 | 2012 |
Husaberg | TE 125 | 2013 |
Husaberg | TE 250 | 2012 |
Husaberg | TE 250 | 2013 |
Husaberg | TE 300 | 2012 |
Husaberg | TE 300 | 2013 |
Husqvarna | CR 125 | 2004 |
Husqvarna | CR 125 | 2005 |
Husqvarna | CR 125 | 2006 |
Husqvarna | CR 125 | 2007 |
Husqvarna | CR 125 | 2008 |
Husqvarna | CR 125 | 2009 |
Husqvarna | CR 125 | 2010 |
Husqvarna | CR 125 | 2011 |
Husqvarna | CR 125 | 2012 |
Husqvarna | CR 125 | 2013 |
Husqvarna | CR 250 | 2004 |
Husqvarna | CR 250 | 2005 |
Husqvarna | CR 250 | 2006 |
Husqvarna | CR 250 | 2007 |
Husqvarna | CR 250 | 2008 |
Husqvarna | CR 250 | 2009 |
Husqvarna | CR 250 | 2010 |
Husqvarna | CR 250 | 2011 |
Husqvarna | CR 250 | 2012 |
Husqvarna | CR 250 | 2013 |
Husqvarna | TC 250 | 2004 |
Husqvarna | TC 250 | 2005 |
Husqvarna | TC 250 | 2006 |
Husqvarna | TC 250 | 2007 |
Husqvarna | TC 250 | 2008 |
Husqvarna | TC 250 | 2009 |
Husqvarna | TC 250 | 2010 |
Husqvarna | TC 250 | 2011 |
Husqvarna | TC 250 | 2012 |
Husqvarna | TC 250 | 2013 |
Husqvarna | TC 449 4 str | 2011 |
Husqvarna | TC 449 4 str | 2012 |
Husqvarna | TC 449 4 str | 2013 |
Husqvarna | TC 450 | 2004 |
Husqvarna | TC 450 | 2005 |
Husqvarna | TC 450 | 2006 |
Husqvarna | TC 450 | 2007 |
Husqvarna | TC 450 | 2008 |
Husqvarna | TC 510 | 2004 |
Husqvarna | TC 510 | 2005 |
Husqvarna | TC 510 | 2006 |
Husqvarna | TC 510 | 2007 |
Husqvarna | TC 510 | 2008 |
Husqvarna | TE 250 | 2004 |
Husqvarna | TE 250 | 2005 |
Husqvarna | TE 250 | 2006 |
Husqvarna | TE 250 | 2007 |
Husqvarna | TE 250 | 2008 |
Husqvarna | TE 250 | 2009 |
Husqvarna | TE 250 | 2010 |
Husqvarna | TE 250 | 2011 |
Husqvarna | TE 250 | 2012 |
Husqvarna | TE 250 | 2013 |
Husqvarna | TE 310 | 2009 |
Husqvarna | TE 310 | 2010 |
Husqvarna | TE 310 | 2011 |
Husqvarna | TE 310 | 2012 |
Husqvarna | TE 310 | 2013 |
Husqvarna | TE 449 4 str | 2011 |
Husqvarna | TE 449 4 str | 2012 |
Husqvarna | TE 449 4 str | 2013 |
Husqvarna | TE 450 | 2004 |
Husqvarna | TE 450 | 2005 |
Husqvarna | TE 450 | 2006 |
Husqvarna | TE 450 | 2007 |
Husqvarna | TE 450 | 2008 |
Husqvarna | TE 450 | 2009 |
Husqvarna | TE 450 | 2010 |
Husqvarna | TE 450 | 2011 |
Husqvarna | TE 510 | 2004 |
Husqvarna | TE 510 | 2005 |
Husqvarna | TE 510 | 2006 |
Husqvarna | TE 510 | 2007 |
Husqvarna | TE 510 | 2008 |
Husqvarna | TE 511 | 2011 |
Husqvarna | TE 570 | 2004 |
Husqvarna | WR 125 | 2004 |
Husqvarna | WR 125 | 2005 |
Husqvarna | WR 125 | 2006 |
Husqvarna | WR 125 | 2007 |
Husqvarna | WR 125 | 2008 |
Husqvarna | WR 125 | 2009 |
Husqvarna | WR 125 | 2010 |
Husqvarna | WR 125 | 2011 |
Husqvarna | WR 125 | 2012 |
Husqvarna | WR 250 | 2004 |
Husqvarna | WR 250 | 2005 |
Husqvarna | WR 250 | 2006 |
Husqvarna | WR 250 | 2007 |
Husqvarna | WR 250 | 2008 |
Husqvarna | WR 250 | 2009 |
Husqvarna | WR 250 | 2010 |
Husqvarna | WR 250 | 2011 |
Husqvarna | WR 250 | 2012 |
Husqvarna | WR 300 | 2009 |
Husqvarna | WR 300 | 2010 |
Husqvarna | WR 300 | 2011 |
Husqvarna | WR 300 | 2012 |
Husqvarna | WR 300 | 2013 |
KTM | 125 EXC | 2007 |
KTM | 125 EXC | 2008 |
KTM | 125 EXC | 2009 |
KTM | 125 EXC | 2010 |
KTM | 125 EXC | 2011 |
KTM | 125 EXC | 2012 |
KTM | 125 EXC | 2013 |
KTM | 125 SX | 2007 |
KTM | 125 SX | 2008 |
KTM | 125 SX | 2009 |
KTM | 125 SX | 2010 |
KTM | 125 SX | 2011 |
KTM | 125 SX | 2012 |
KTM | 125 SX | 2013 |
KTM | 144 SX | 2007 |
KTM | 144 SX | 2008 |
KTM | 150 SX | 2009 |
KTM | 150 SX | 2010 |
KTM | 150 SX | 2011 |
KTM | 150 SX | 2012 |
KTM | 150 SX | 2013 |
KTM | 200 EXC | 2007 |
KTM | 200 EXC | 2008 |
KTM | 200 EXC | 2009 |
KTM | 200 EXC | 2010 |
KTM | 200 EXC | 2011 |
KTM | 200 EXC | 2012 |
KTM | 200 EXC | 2013 |
KTM | 250 EXC | 2007 |
KTM | 250 EXC | 2008 |
KTM | 250 EXC | 2009 |
KTM | 250 EXC | 2010 |
KTM | 250 EXC | 2011 |
KTM | 250 EXC | 2012 |
KTM | 250 EXC | 2013 |
KTM | 250 EXC-F | 2007 |
KTM | 250 EXC-F | 2008 |
KTM | 250 EXC-F | 2009 |
KTM | 250 EXC-F | 2010 |
KTM | 250 EXC-F | 2011 |
KTM | 250 EXC-F | 2012 |
KTM | 250 EXC-F | 2013 |
KTM | 250 SX | 2007 |
KTM | 250 SX | 2008 |
KTM | 250 SX | 2009 |
KTM | 250 SX | 2010 |
KTM | 250 SX | 2011 |
KTM | 250 SX | 2012 |
KTM | 250 SX | 2013 |
KTM | 250 SX-F | 2007 |
KTM | 250 SX-F | 2008 |
KTM | 250 SX-F | 2009 |
KTM | 250 SX-F | 2010 |
KTM | 250 SX-F | 2011 |
KTM | 250 SX-F | 2012 |
KTM | 250 SX-F | 2013 |
KTM | 300 EXC | 2007 |
KTM | 300 EXC | 2008 |
KTM | 300 EXC | 2009 |
KTM | 300 EXC | 2010 |
KTM | 300 EXC | 2011 |
KTM | 300 EXC | 2012 |
KTM | 300 EXC | 2013 |
KTM | 350 EXC-F | 2011 |
KTM | 350 EXC-F | 2012 |
KTM | 350 EXC-F | 2013 |
KTM | 350 SX-F | 2011 |
KTM | 350 SX-F | 2012 |
KTM | 350 SX-F | 2013 |
KTM | 450 EXC-F | 2007 |
KTM | 450 EXC-F | 2008 |
KTM | 450 EXC-F | 2009 |
KTM | 450 EXC-F | 2010 |
KTM | 450 EXC-F | 2011 |
KTM | 450 EXC-F | 2012 |
KTM | 450 EXC-F | 2013 |
KTM | 450 SX-F | 2007 |
KTM | 450 SX-F | 2008 |
KTM | 450 SX-F | 2009 |
KTM | 450 SX-F | 2010 |
KTM | 450 SX-F | 2011 |
KTM | 450 SX-F | 2012 |
KTM | 450 SX-F | 2013 |
KTM | 500/525/530 EXC-F | 2005 |
KTM | 500/525/530 EXC-F | 2006 |
KTM | 500/525/530 EXC-F | 2007 |
KTM | 500/525/530 EXC-F | 2008 |
KTM | 500/525/530 EXC-F | 2009 |
KTM | 500/525/530 EXC-F | 2010 |
KTM | 500/525/530 EXC-F | 2011 |
KTM | 500/525/530 EXC-F | 2012 |
KTM | 500/525/530 EXC-F | 2013 |
TM | 125 MX | 1999 |
TM | 125 MX | 2000 |
TM | 125 MX | 2001 |
TM | 250 MX | 1999 |
TM | 250 MX | 2000 |
TM | 250 MX | 2001 |
TM | 85 MX | 2013 |
TM | 85 MX | 2014 |
TM | 85 MX | 2015 |
TM | 85 MX | 2016 |
TM | 85 MX | 2017 |
TM | 85 MX | 2018 |
Openingsuren
Dinsdag t.e.m vrijdag
17.30uur - 20.00uur
Zaterdag
09.00uur - 16.30uur
Voor-en namiddag op afspraak tussen 12.00uur en 13.00uur gesloten eet iedereen
Zondag en maandag gesloten