Adres
Tielensteenweg 73, 2460 Kasterlee
Openingsuren
Dinsdag t.e.m vrijdag
17.30uur - 20.00uur
Zaterdag
09.00uur - 16.30uur
Voor-en namiddag op afspraak tussen 12.00uur en 13.00uur gesloten eet iedereen
Zondag en maandag gesloten
crossonderdelen crosskleding cross toebehoren
Online webshop voor verkoop van cross uitrusting en crossmotor onderdelen
OMSCHRIJVING
De Disc & Bottom Fork Protector kan in slechts 4 minuten worden geïnstalleerd, zonder dat het wiel hoeft te worden gedemonteerd, in tegenstelling tot de conventionele schijfbeschermers. Het onderdeel biedt uitgebreide bescherming van de remschijf en de onderkant van de vork, door twee verschillende onderdelen te gebruiken: Bottom Fork Protector en Disc Protector. De Bottom Fork Guard is modelspecifiek en kan afzonderlijk worden gebruikt. Als u de remschijf wilt beschermen, voegt u eenvoudig en snel het universele plastic deel van de schijfbescherming toe.
Fiets | Model | Jaar |
---|---|---|
KTM | 125 EXC | 2016 |
KTM | 125 EXC | 2017 |
KTM | 125 EXC | 2018 |
KTM | 125 EXC | 2019 |
KTM | 125 EXC | 2020 |
KTM | 125 EXC | 2021 |
KTM | 125 SX | 2015 |
KTM | 125 SX | 2016 |
KTM | 125 SX | 2017 |
KTM | 125 SX | 2018 |
KTM | 125 SX | 2019 |
KTM | 125 SX | 2020 |
KTM | 125 SX | 2021 |
KTM | 150 SX | 2015 |
KTM | 150 SX | 2016 |
KTM | 150 SX | 2017 |
KTM | 150 SX | 2018 |
KTM | 150 SX | 2019 |
KTM | 150 SX | 2020 |
KTM | 150 SX | 2021 |
KTM | 200 EXC | 2016 |
KTM | 200 EXC | 2017 |
KTM | 200 EXC | 2018 |
KTM | 200 EXC | 2019 |
KTM | 200 EXC | 2020 |
KTM | 200 EXC | 2021 |
KTM | 250 EXC | 2016 |
KTM | 250 EXC | 2017 |
KTM | 250 EXC | 2018 |
KTM | 250 EXC | 2019 |
KTM | 250 EXC | 2020 |
KTM | 250 EXC | 2021 |
KTM | 250 EXC-F | 2016 |
KTM | 250 EXC-F | 2017 |
KTM | 250 EXC-F | 2018 |
KTM | 250 EXC-F | 2019 |
KTM | 250 EXC-F | 2020 |
KTM | 250 EXC-F | 2021 |
KTM | 250 SX | 2015 |
KTM | 250 SX | 2016 |
KTM | 250 SX | 2017 |
KTM | 250 SX | 2018 |
KTM | 250 SX | 2019 |
KTM | 250 SX | 2020 |
KTM | 250 SX | 2021 |
KTM | 250 SX-F | 2015 |
KTM | 250 SX-F | 2016 |
KTM | 250 SX-F | 2017 |
KTM | 250 SX-F | 2018 |
KTM | 250 SX-F | 2019 |
KTM | 250 SX-F | 2020 |
KTM | 250 SX-F | 2021 |
KTM | 300 EXC | 2016 |
KTM | 300 EXC | 2017 |
KTM | 300 EXC | 2018 |
KTM | 300 EXC | 2019 |
KTM | 300 EXC | 2020 |
KTM | 300 EXC | 2021 |
KTM | 350 EXC-F | 2016 |
KTM | 350 EXC-F | 2017 |
KTM | 350 EXC-F | 2018 |
KTM | 350 EXC-F | 2019 |
KTM | 350 EXC-F | 2020 |
KTM | 350 EXC-F | 2021 |
KTM | 350 SX-F | 2015 |
KTM | 350 SX-F | 2016 |
KTM | 350 SX-F | 2017 |
KTM | 350 SX-F | 2018 |
KTM | 350 SX-F | 2019 |
KTM | 350 SX-F | 2020 |
KTM | 350 SX-F | 2021 |
KTM | 450 EXC-F | 2016 |
KTM | 450 EXC-F | 2017 |
KTM | 450 EXC-F | 2018 |
KTM | 450 EXC-F | 2019 |
KTM | 450 EXC-F | 2020 |
KTM | 450 EXC-F | 2021 |
KTM | 450 SX-F | 2015 |
KTM | 450 SX-F | 2016 |
KTM | 450 SX-F | 2017 |
KTM | 450 SX-F | 2018 |
KTM | 450 SX-F | 2019 |
KTM | 450 SX-F | 2020 |
KTM | 450 SX-F | 2021 |
KTM | 500/525/530 EXC-F | 2016 |
KTM | 500/525/530 EXC-F | 2017 |
KTM | 500/525/530 EXC-F | 2018 |
KTM | 500/525/530 EXC-F | 2019 |
KTM | 500/525/530 EXC-F | 2020 |
KTM | 500/525/530 EXC-F | 2021 |
Openingsuren
Dinsdag t.e.m vrijdag
17.30uur - 20.00uur
Zaterdag
09.00uur - 16.30uur
Voor-en namiddag op afspraak tussen 12.00uur en 13.00uur gesloten eet iedereen
Zondag en maandag gesloten