Adres
Tielensteenweg 73, 2460 Kasterlee
Openingsuren
Dinsdag t.e.m vrijdag
17.30uur - 20.00uur
Zaterdag
09.00uur - 16.30uur
Voor-en namiddag op afspraak tussen 12.00uur en 13.00uur gesloten eet iedereen
Zondag en maandag gesloten
crossonderdelen crosskleding cross toebehoren
Online webshop voor verkoop van cross uitrusting en crossmotor onderdelen
Fiets | Model | Jaar |
---|---|---|
Husaberg | TE 125 | 2012 |
Husaberg | TE 125 | 2013 |
Husaberg | TE 125 | 2014 |
Husaberg | TE 250 | 2012 |
Husaberg | TE 250 | 2013 |
Husaberg | TE 250 | 2014 |
Husaberg | TE 300 | 2012 |
Husaberg | TE 300 | 2013 |
Husaberg | TE 300 | 2014 |
Husqvarna | CR 125 | 2007 |
Husqvarna | CR 125 | 2008 |
Husqvarna | CR 125 | 2009 |
Husqvarna | CR 125 | 2010 |
Husqvarna | CR 125 | 2011 |
Husqvarna | CR 125 | 2012 |
Husqvarna | CR 125 | 2013 |
Husqvarna | FC 250 | 2014 |
Husqvarna | FC 250 | 2015 |
Husqvarna | FC 250 | 2016 |
Husqvarna | FC 250 | 2017 |
Husqvarna | FC 250 | 2018 |
Husqvarna | FC 250 | 2019 |
Husqvarna | FC 250 | 2020 |
Husqvarna | FC 350 | 2014 |
Husqvarna | FC 350 | 2015 |
Husqvarna | FC 350 | 2016 |
Husqvarna | FC 350 | 2017 |
Husqvarna | FC 350 | 2018 |
Husqvarna | FC 350 | 2019 |
Husqvarna | FC 350 | 2020 |
Husqvarna | FC 450 | 2014 |
Husqvarna | FC 450 | 2015 |
Husqvarna | FC 450 | 2016 |
Husqvarna | FC 450 | 2017 |
Husqvarna | FC 450 | 2018 |
Husqvarna | FC 450 | 2019 |
Husqvarna | FC 450 | 2020 |
Husqvarna | FE 250 | 2014 |
Husqvarna | FE 250 | 2015 |
Husqvarna | FE 250 | 2016 |
Husqvarna | FE 250 | 2017 |
Husqvarna | FE 350 | 2014 |
Husqvarna | FE 350 | 2015 |
Husqvarna | FE 350 | 2016 |
Husqvarna | FE 350 | 2017 |
Husqvarna | FE 450 | 2014 |
Husqvarna | FE 450 | 2015 |
Husqvarna | FE 450 | 2016 |
Husqvarna | FE 450 | 2017 |
Husqvarna | FE 501 | 2014 |
Husqvarna | FE 501 | 2015 |
Husqvarna | FE 501 | 2016 |
Husqvarna | FE 501 | 2017 |
Husqvarna | FX 250 | 2017 |
Husqvarna | FX 350 | 2017 |
Husqvarna | FX 450 | 2017 |
Husqvarna | TC 125 | 2014 |
Husqvarna | TC 125 | 2015 |
Husqvarna | TC 125 | 2016 |
Husqvarna | TC 125 | 2017 |
Husqvarna | TC 250 | 2004 |
Husqvarna | TC 250 | 2005 |
Husqvarna | TC 250 | 2006 |
Husqvarna | TC 250 | 2007 |
Husqvarna | TC 250 | 2008 |
Husqvarna | TC 250 | 2009 |
Husqvarna | TC 250 | 2010 |
Husqvarna | TC 250 | 2011 |
Husqvarna | TC 250 | 2012 |
Husqvarna | TC 250 | 2013 |
Husqvarna | TC 250 | 2014 |
Husqvarna | TC 250 | 2015 |
Husqvarna | TC 250 | 2016 |
Husqvarna | TC 250 | 2017 |
Husqvarna | TC 449 4 str | 2011 |
Husqvarna | TC 449 4 str | 2012 |
Husqvarna | TC 449 4 str | 2013 |
Husqvarna | TC 450 | 2004 |
Husqvarna | TC 450 | 2005 |
Husqvarna | TC 450 | 2006 |
Husqvarna | TC 450 | 2007 |
Husqvarna | TC 450 | 2008 |
Husqvarna | TC 450 | 2009 |
Husqvarna | TC 450 | 2010 |
Husqvarna | TC 510 | 2005 |
Husqvarna | TC 510 | 2006 |
Husqvarna | TC 510 | 2007 |
Husqvarna | TC 510 | 2008 |
Husqvarna | TC 510 | 2009 |
Husqvarna | TC 510 | 2010 |
Husqvarna | TE 125 | 2015 |
Husqvarna | TE 125 | 2016 |
Husqvarna | TE 150 | 2017 |
Husqvarna | TE 250 | 2006 |
Husqvarna | TE 250 | 2007 |
Husqvarna | TE 250 | 2008 |
Husqvarna | TE 250 | 2009 |
Husqvarna | TE 250 | 2010 |
Husqvarna | TE 250 | 2011 |
Husqvarna | TE 250 | 2012 |
Husqvarna | TE 250 | 2013 |
Husqvarna | TE 250 | 2014 |
Husqvarna | TE 250 | 2015 |
Husqvarna | TE 250 | 2016 |
Husqvarna | TE 250 | 2017 |
Husqvarna | TE 300 | 2014 |
Husqvarna | TE 300 | 2015 |
Husqvarna | TE 300 | 2016 |
Husqvarna | TE 300 | 2017 |
Husqvarna | TE 449 4 str | 2011 |
Husqvarna | TE 449 4 str | 2012 |
Husqvarna | TE 449 4 str | 2013 |
Husqvarna | TE 450 | 2003 |
Husqvarna | TE 450 | 2004 |
Husqvarna | TE 450 | 2005 |
Husqvarna | TE 450 | 2006 |
Husqvarna | TE 450 | 2007 |
Husqvarna | TE 450 | 2008 |
Husqvarna | TE 450 | 2009 |
Husqvarna | TE 450 | 2010 |
Husqvarna | TE 510 | 2006 |
Husqvarna | TE 510 | 2007 |
Husqvarna | TE 510 | 2008 |
Husqvarna | TE 510 | 2009 |
Husqvarna | TE 510 | 2010 |
Husqvarna | TX 125 | 2017 |
Husqvarna | TX 300 | 2017 |
Husqvarna | WR 125 | 2007 |
Husqvarna | WR 125 | 2008 |
Husqvarna | WR 125 | 2009 |
Husqvarna | WR 125 | 2010 |
Husqvarna | WR 125 | 2011 |
Husqvarna | WR 125 | 2012 |
Husqvarna | WR 125 | 2013 |
KTM | 125 EXC | 2000 |
KTM | 125 EXC | 2001 |
KTM | 125 EXC | 2002 |
KTM | 125 EXC | 2003 |
KTM | 125 EXC | 2004 |
KTM | 125 EXC | 2005 |
KTM | 125 EXC | 2006 |
KTM | 125 EXC | 2007 |
KTM | 125 EXC | 2008 |
KTM | 125 EXC | 2009 |
KTM | 125 EXC | 2010 |
KTM | 125 EXC | 2011 |
KTM | 125 EXC | 2012 |
KTM | 125 EXC | 2013 |
KTM | 125 EXC | 2014 |
KTM | 125 EXC | 2015 |
KTM | 125 EXC | 2016 |
KTM | 125 EXC | 2017 |
KTM | 125 SX | 1990 |
KTM | 125 SX | 1991 |
KTM | 125 SX | 1992 |
KTM | 125 SX | 1993 |
KTM | 125 SX | 1994 |
KTM | 125 SX | 1995 |
KTM | 125 SX | 1996 |
KTM | 125 SX | 1997 |
KTM | 125 SX | 1998 |
KTM | 125 SX | 1999 |
KTM | 125 SX | 2000 |
KTM | 125 SX | 2001 |
KTM | 125 SX | 2002 |
KTM | 125 SX | 2003 |
KTM | 125 SX | 2004 |
KTM | 125 SX | 2005 |
KTM | 125 SX | 2006 |
KTM | 125 SX | 2007 |
KTM | 125 SX | 2008 |
KTM | 125 SX | 2009 |
KTM | 125 SX | 2010 |
KTM | 125 SX | 2011 |
KTM | 125 SX | 2012 |
KTM | 125 SX | 2013 |
KTM | 125 SX | 2014 |
KTM | 125 SX | 2015 |
KTM | 125 SX | 2016 |
KTM | 125 SX | 2017 |
KTM | 125 SX | 2018 |
KTM | 125 SX | 2019 |
KTM | 125 SX | 2020 |
KTM | 144 SX | 2007 |
KTM | 144 SX | 2008 |
KTM | 150 SX | 2009 |
KTM | 150 SX | 2010 |
KTM | 150 SX | 2011 |
KTM | 150 SX | 2012 |
KTM | 150 SX | 2013 |
KTM | 150 SX | 2014 |
KTM | 150 SX | 2015 |
KTM | 150 SX | 2016 |
KTM | 150 SX | 2017 |
KTM | 150 SX | 2018 |
KTM | 150 SX | 2019 |
KTM | 150 SX | 2020 |
KTM | 200 EXC | 2001 |
KTM | 200 EXC | 2002 |
KTM | 200 EXC | 2003 |
KTM | 200 EXC | 2004 |
KTM | 200 EXC | 2005 |
KTM | 200 EXC | 2006 |
KTM | 200 EXC | 2007 |
KTM | 200 EXC | 2008 |
KTM | 200 EXC | 2009 |
KTM | 200 EXC | 2010 |
KTM | 200 EXC | 2011 |
KTM | 200 EXC | 2012 |
KTM | 200 EXC | 2013 |
KTM | 200 EXC | 2014 |
KTM | 200 EXC | 2015 |
KTM | 200 EXC | 2016 |
KTM | 200 EXC | 2017 |
KTM | 200 EXC | 2018 |
KTM | 200 EXC | 2019 |
KTM | 200 EXC | 2020 |
KTM | 250 EXC | 1998 |
KTM | 250 EXC | 1999 |
KTM | 250 EXC | 2000 |
KTM | 250 EXC | 2001 |
KTM | 250 EXC | 2002 |
KTM | 250 EXC | 2003 |
KTM | 250 EXC | 2004 |
KTM | 250 EXC | 2005 |
KTM | 250 EXC | 2006 |
KTM | 250 EXC | 2007 |
KTM | 250 EXC | 2008 |
KTM | 250 EXC | 2009 |
KTM | 250 EXC | 2010 |
KTM | 250 EXC | 2011 |
KTM | 250 EXC | 2012 |
KTM | 250 EXC | 2013 |
KTM | 250 EXC | 2014 |
KTM | 250 EXC | 2015 |
KTM | 250 EXC | 2016 |
KTM | 250 EXC | 2017 |
KTM | 250 EXC | 2018 |
KTM | 250 EXC | 2019 |
KTM | 250 EXC | 2020 |
KTM | 250 EXC-F | 2004 |
KTM | 250 EXC-F | 2005 |
KTM | 250 EXC-F | 2006 |
KTM | 250 EXC-F | 2007 |
KTM | 250 EXC-F | 2008 |
KTM | 250 EXC-F | 2009 |
KTM | 250 EXC-F | 2010 |
KTM | 250 EXC-F | 2011 |
KTM | 250 EXC-F | 2012 |
KTM | 250 EXC-F | 2013 |
KTM | 250 EXC-F | 2014 |
KTM | 250 EXC-F | 2015 |
KTM | 250 EXC-F | 2016 |
KTM | 250 EXC-F | 2017 |
KTM | 250 EXC-F | 2018 |
KTM | 250 EXC-F | 2019 |
KTM | 250 EXC-F | 2020 |
KTM | 250 SX | 1990 |
KTM | 250 SX | 1991 |
KTM | 250 SX | 1992 |
KTM | 250 SX | 1993 |
KTM | 250 SX | 1994 |
KTM | 250 SX | 1995 |
KTM | 250 SX | 1996 |
KTM | 250 SX | 1997 |
KTM | 250 SX | 1998 |
KTM | 250 SX | 1999 |
KTM | 250 SX | 2000 |
KTM | 250 SX | 2001 |
KTM | 250 SX | 2002 |
KTM | 250 SX | 2003 |
KTM | 250 SX | 2004 |
KTM | 250 SX | 2005 |
KTM | 250 SX | 2006 |
KTM | 250 SX | 2007 |
KTM | 250 SX | 2008 |
KTM | 250 SX | 2009 |
KTM | 250 SX | 2010 |
KTM | 250 SX | 2011 |
KTM | 250 SX | 2012 |
KTM | 250 SX | 2013 |
KTM | 250 SX | 2014 |
KTM | 250 SX | 2015 |
KTM | 250 SX | 2016 |
KTM | 250 SX | 2017 |
KTM | 250 SX | 2018 |
KTM | 250 SX | 2019 |
KTM | 250 SX | 2020 |
KTM | 250 SX-F | 2005 |
KTM | 250 SX-F | 2006 |
KTM | 250 SX-F | 2007 |
KTM | 250 SX-F | 2008 |
KTM | 250 SX-F | 2009 |
KTM | 250 SX-F | 2010 |
KTM | 250 SX-F | 2011 |
KTM | 250 SX-F | 2012 |
KTM | 250 SX-F | 2013 |
KTM | 250 SX-F | 2014 |
KTM | 250 SX-F | 2015 |
KTM | 250 SX-F | 2016 |
KTM | 250 SX-F | 2017 |
KTM | 250 SX-F | 2018 |
KTM | 250 SX-F | 2019 |
KTM | 250 SX-F | 2020 |
KTM | 300 EXC | 2000 |
KTM | 300 EXC | 2001 |
KTM | 300 EXC | 2002 |
KTM | 300 EXC | 2003 |
KTM | 300 EXC | 2004 |
KTM | 300 EXC | 2005 |
KTM | 300 EXC | 2006 |
KTM | 300 EXC | 2007 |
KTM | 300 EXC | 2008 |
KTM | 300 EXC | 2009 |
KTM | 300 EXC | 2010 |
KTM | 300 EXC | 2011 |
KTM | 300 EXC | 2012 |
KTM | 300 EXC | 2013 |
KTM | 300 EXC | 2014 |
KTM | 300 EXC | 2015 |
KTM | 300 EXC | 2016 |
KTM | 300 EXC | 2017 |
KTM | 300 EXC | 2018 |
KTM | 300 EXC | 2019 |
KTM | 300 EXC | 2020 |
KTM | 350 EXC-F | 2010 |
KTM | 350 EXC-F | 2011 |
KTM | 350 EXC-F | 2012 |
KTM | 350 EXC-F | 2013 |
KTM | 350 EXC-F | 2014 |
KTM | 350 EXC-F | 2015 |
KTM | 350 EXC-F | 2016 |
KTM | 350 EXC-F | 2017 |
KTM | 350 EXC-F | 2018 |
KTM | 350 EXC-F | 2019 |
KTM | 350 EXC-F | 2020 |
KTM | 350 SX-F | 2010 |
KTM | 350 SX-F | 2011 |
KTM | 350 SX-F | 2012 |
KTM | 350 SX-F | 2013 |
KTM | 350 SX-F | 2014 |
KTM | 350 SX-F | 2015 |
KTM | 350 SX-F | 2016 |
KTM | 350 SX-F | 2017 |
KTM | 350 SX-F | 2018 |
KTM | 350 SX-F | 2019 |
KTM | 350 SX-F | 2020 |
KTM | 450 EXC-F | 2003 |
KTM | 450 EXC-F | 2004 |
KTM | 450 EXC-F | 2005 |
KTM | 450 EXC-F | 2006 |
KTM | 450 EXC-F | 2007 |
KTM | 450 EXC-F | 2008 |
KTM | 450 EXC-F | 2009 |
KTM | 450 EXC-F | 2010 |
KTM | 450 EXC-F | 2011 |
KTM | 450 EXC-F | 2012 |
KTM | 450 EXC-F | 2013 |
KTM | 450 EXC-F | 2014 |
KTM | 450 EXC-F | 2015 |
KTM | 450 EXC-F | 2016 |
KTM | 450 EXC-F | 2017 |
KTM | 450 EXC-F | 2018 |
KTM | 450 EXC-F | 2019 |
KTM | 450 EXC-F | 2020 |
KTM | 450 SX-F | 2003 |
KTM | 450 SX-F | 2004 |
KTM | 450 SX-F | 2005 |
KTM | 450 SX-F | 2006 |
KTM | 450 SX-F | 2007 |
KTM | 450 SX-F | 2008 |
KTM | 450 SX-F | 2009 |
KTM | 450 SX-F | 2010 |
KTM | 450 SX-F | 2011 |
KTM | 450 SX-F | 2012 |
KTM | 450 SX-F | 2013 |
KTM | 450 SX-F | 2014 |
KTM | 450 SX-F | 2015 |
KTM | 450 SX-F | 2016 |
KTM | 450 SX-F | 2017 |
KTM | 450 SX-F | 2018 |
KTM | 450 SX-F | 2019 |
KTM | 450 SX-F | 2020 |
KTM | 500/525/530 EXC-F | 2003 |
KTM | 500/525/530 EXC-F | 2004 |
KTM | 500/525/530 EXC-F | 2005 |
KTM | 500/525/530 EXC-F | 2006 |
KTM | 500/525/530 EXC-F | 2007 |
KTM | 500/525/530 EXC-F | 2008 |
KTM | 500/525/530 EXC-F | 2009 |
KTM | 500/525/530 EXC-F | 2010 |
KTM | 500/525/530 EXC-F | 2011 |
KTM | 500/525/530 EXC-F | 2012 |
KTM | 500/525/530 EXC-F | 2013 |
KTM | 500/525/530 EXC-F | 2014 |
KTM | 500/525/530 EXC-F | 2015 |
KTM | 500/525/530 EXC-F | 2016 |
KTM | 500/525/530 EXC-F | 2017 |
KTM | 500/525/530 EXC-F | 2018 |
KTM | 500/525/530 EXC-F | 2019 |
KTM | 500/525/530 EXC-F | 2020 |
KTM | 505 XC-F | 2009 |
KTM | 505 XC-F | 2010 |
KTM | 505 XC-F | 2011 |
KTM | 505 XC-F | 2012 |
KTM | 505 XC-F | 2013 |
KTM | 505 XC-F | 2014 |
KTM | 505 XC-F | 2015 |
KTM | 505 XC-F | 2016 |
KTM | 505 XC-F | 2017 |
KTM | 505 XC-F | 2018 |
KTM | 505 XC-F | 2019 |
KTM | 505 XC-F | 2020 |
KTM | 520 EXC-F | 2000 |
KTM | 520 EXC-F | 2001 |
KTM | 520 EXC-F | 2002 |
KTM | 520 SX-F | 2000 |
KTM | 520 SX-F | 2001 |
KTM | 520 SX-F | 2002 |
Openingsuren
Dinsdag t.e.m vrijdag
17.30uur - 20.00uur
Zaterdag
09.00uur - 16.30uur
Voor-en namiddag op afspraak tussen 12.00uur en 13.00uur gesloten eet iedereen
Zondag en maandag gesloten