Adres
Tielensteenweg 73, 2460 Kasterlee
Openingsuren
Dinsdag t.e.m vrijdag
17.30uur - 20.00uur
Zaterdag
09.00uur - 16.30uur
Voor-en namiddag op afspraak tussen 12.00uur en 13.00uur gesloten eet iedereen
Zondag en maandag gesloten
crossonderdelen crosskleding cross toebehoren
Online webshop voor verkoop van cross uitrusting en crossmotor onderdelen
HONDA | CR 250 R | 250 | 1992 | ALL | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 1993 | ALL | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 1994 | ALL | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 1995 | ALL | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 1996 | ALL | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 1997 | ALL | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 1998 | ALL | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 1999 | ALL | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2000 | ALL | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2001 | ALL | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2002 | ALL | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2003 | ALL | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2004 | AMERICA | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2004 | EUROPE | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2005 | AMERICA | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2005 | EUROPE | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2006 | AMERICA | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2006 | EUROPE | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2007 | AMERICA | |||
HONDA | CR 250 R | 250 | 2007 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 125 K | 125 | 1996 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1996 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 125 K | 125 | 1997 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1997 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1997 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 125 K | 125 | 1998 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1998 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1998 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1999 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1999 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2000 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2000 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2001 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2001 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2002 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2002 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 125 L | 125 | 1999 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
KAWASAKI | KX 125 L | 125 | 2000 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
KAWASAKI | KX 125 L | 125 | 2001 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1996 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1996 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1997 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1997 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1998 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1998 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1999 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1999 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2000 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2000 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2001 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2001 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2002 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2002 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2003 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2003 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2004 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2005 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2006 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2007 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2008 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 80 | 80 | 1993 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 80 | 80 | 1994 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 80 LW | 80 | 1994 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 80 LW | 80 | 1994 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 80 | 80 | 1995 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 80 LW | 80 | 1995 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 80 LW | 80 | 1995 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 80 | 80 | 1996 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1996 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 80 LW | 80 | 1996 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 80 LW | 80 | 1996 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 80 | 80 | 1997 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1997 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 80 LW | 80 | 1997 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 80 LW | 80 | 1997 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 80 | 80 | 1998 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1998 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 80 LW | 80 | 1998 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 80 LW | 80 | 1998 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 80 | 80 | 1999 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1999 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 80 LW | 80 | 1999 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 80 LW | 80 | 1999 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 80 | 80 | 2000 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 80 LW | 80 | 2000 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2000 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 80 | 80 | 2001 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 80 LW | 80 | 2001 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2001 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2002 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2002 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2002 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2003 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2003 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2003 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2004 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2004 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2004 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2005 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2005 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2005 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2006 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2006 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2006 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2006 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2007 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2007 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2007 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2007 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2008 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2008 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2008 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2008 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2009 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2009 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2009 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2009 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2010 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2010 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2010 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2010 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2011 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2011 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2011 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2011 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2012 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2012 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2012 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2012 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2013 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2013 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2013 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2013 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2014 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2014 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2014 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2014 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2015 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2015 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2015 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2015 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2016 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2016 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2016 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2016 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2017 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2017 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2017 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2017 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2018 | ALL |
Openingsuren
Dinsdag t.e.m vrijdag
17.30uur - 20.00uur
Zaterdag
09.00uur - 16.30uur
Voor-en namiddag op afspraak tussen 12.00uur en 13.00uur gesloten eet iedereen
Zondag en maandag gesloten