Adres
Tielensteenweg 73, 2460 Kasterlee
Openingsuren
Dinsdag t.e.m vrijdag
17.30uur - 20.00uur
Zaterdag
09.00uur - 16.30uur
Voor-en namiddag op afspraak tussen 12.00uur en 13.00uur gesloten eet iedereen
Zondag en maandag gesloten
crossonderdelen crosskleding cross toebehoren
Online webshop voor verkoop van cross uitrusting en crossmotor onderdelen
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTM | SX 50 MINI ADVENTURE | 50 | 2002 | ALL | 1,5 KW(2 PS) | ||
KTM | SX 50 JUNIOR ADVENTURE | 50 | 2002 | ALL | 1,5 KW(2 PS) | ||
KTM | SX 65 | 65 | 2002 | ALL | |||
KTM | SX 50 SENIOR ADVENTURE | 50 | 2002 | ALL | 1,5 KW(2 PS) | ||
KTM | SX 50 PRO JUNIOR LC | 50 | 2002 | AMERICA | |||
KTM | SX 50 PRO SENIOR LC | 50 | 2002 | AMERICA | |||
KTM | SX 50 PRO SENIOR LC | 50 | 2002 | EUROPE | 4,4 KW(6 PS) | ||
KTM | SX 50 PRO JUNIOR LC | 50 | 2002 | EUROPE | 4,4 KW(6 PS) | ||
KTM | SX 50 MINI ADVENTURE | 50 | 2003 | ALL | 1,5 KW(2 PS) | ||
KTM | SX 65 | 65 | 2003 | ALL | |||
KTM | SX 50 JUNIOR ADVENTURE | 50 | 2003 | ALL | 1,5 KW(2 PS) | ||
KTM | SX 50 SENIOR ADVENTURE | 50 | 2003 | ALL | 1,5 KW(2 PS) | ||
KTM | SX 50 PRO JUNIOR LC | 50 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | SX 50 PRO SENIOR LC | 50 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | SX 50 PRO JUNIOR LC | 50 | 2003 | EUROPE | |||
KTM | SX 50 PRO SENIOR LC | 50 | 2003 | EUROPE | |||
KTM | SX 50 MINI ADVENTURE | 50 | 2004 | ALL | 1,5 KW(2 PS) | ||
KTM | SX 65 | 65 | 2004 | ALL | |||
KTM | SX 50 SENIOR ADVENTURE | 50 | 2004 | ALL | 1,5 KW(2 PS) | ||
KTM | SX 50 PRO JUNIOR LC | 50 | 2004 | AMERICA | |||
KTM | SX 50 PRO SENIOR LC | 50 | 2004 | AMERICA | |||
KTM | SX 50 PRO JUNIOR LC | 50 | 2004 | EUROPE | |||
KTM | SX 50 PRO SENIOR LC | 50 | 2004 | EUROPE | |||
KTM | SX 50 MINI ADVENTURE | 50 | 2005 | ALL | 1,5 KW(2 PS) | ||
KTM | SX 65 | 65 | 2005 | ALL | |||
KTM | SX 50 SENIOR ADVENTURE | 50 | 2005 | ALL | 1,5 KW(2 PS) | ||
KTM | SX 50 PRO JUNIOR LC | 50 | 2005 | AMERICA | |||
KTM | SX 50 PRO SENIOR LC | 50 | 2005 | AMERICA | |||
KTM | SX 50 PRO JUNIOR LC | 50 | 2005 | EUROPE | |||
KTM | SX 50 PRO SENIOR LC | 50 | 2005 | EUROPE | |||
KTM | SX 50 MINI ADVENTURE | 50 | 2006 | ALL | 1,5 KW(2 PS) | ||
KTM | SX 65 | 65 | 2006 | ALL | |||
KTM | SX 50 SENIOR ADVENTURE | 50 | 2006 | ALL | 1,5 KW(2 PS) | ||
KTM | SX 50 JUNIOR | 50 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | SX 50 | 50 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | SX 50 JUNIOR | 50 | 2006 | EUROPE | |||
KTM | SX 50 | 50 | 2006 | EUROPE | |||
KTM | SX 50 MINI ADVENTURE | 50 | 2007 | ALL | 1,5 KW(2 PS) | ||
KTM | SX 65 | 65 | 2007 | ALL | |||
KTM | SX 50 SENIOR ADVENTURE | 50 | 2007 | ALL | 1,5 KW(2 PS) | ||
KTM | SX 50 JUNIOR | 50 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | SX 50 | 50 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | SX 50 JUNIOR | 50 | 2007 | EUROPE | |||
KTM | SX 50 | 50 | 2007 | EUROPE | |||
KTM | SX 65 | 65 | 2008 | ALL | |||
KTM | SX 50 MINI ADVENTURE | 50 | 2008 | ALL | 1,5 KW(2 PS) | ||
KTM | SX 50 JUNIOR | 50 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | SX 50 | 50 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | SX 50 MINI | 50 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | SX 50 | 50 | 2008 | EUROPE | |||
KTM | SX 65 | 65 | 2009 | ALL | |||
KTM | SX 50 MINI | 50 | 2009 | AMERICA | |||
KTM | SX 50 | 50 | 2009 | EUROPE | 8,5 KW(11,6 PS) | ||
KTM | SX 65 | 65 | 2010 | ALL | |||
KTM | SX 50 MINI | 50 | 2010 | AMERICA | |||
KTM | SX 50 | 50 | 2010 | EUROPE | 8,5 KW(11,6 PS) | ||
KTM | SX 50 | 50 | 2011 | ALL | |||
KTM | SX 65 | 65 | 2011 | ALL | |||
KTM | SX 50 MINI | 50 | 2011 | AMERICA | |||
KTM | SX 50 | 50 | 2012 | ALL | |||
KTM | SX 65 | 65 | 2012 | ALL | |||
KTM | SX 50 MINI | 50 | 2012 | AMERICA | |||
KTM | SX 50 | 50 | 2013 | ALL | |||
KTM | SX 65 | 65 | 2013 | ALL | |||
KTM | SX 50 | 50 | 2014 | ALL | |||
KTM | SX 65 | 65 | 2014 | ALL | |||
KTM | SX 50 | 50 | 2015 | ALL | |||
KTM | SX 65 | 65 | 2015 | ALL | |||
KTM | SX 50 | 50 | 2016 | ALL | |||
KTM | SX 65 | 65 | 2016 | ALL |
Openingsuren
Dinsdag t.e.m vrijdag
17.30uur - 20.00uur
Zaterdag
09.00uur - 16.30uur
Voor-en namiddag op afspraak tussen 12.00uur en 13.00uur gesloten eet iedereen
Zondag en maandag gesloten